致:贵州省内各大医院 欢迎致电新科中康医疗,我们以优良的品质为您服务! 设备维修:对接贵州省内大中小型医疗设备维修服务 服务公司:贵阳新科中康科技有限公司 单位地址:贵阳市观山湖区红街A4栋1单元5-2室 服务部门:医疗维修部 联 系 人:李经理 电 话 :18096089570
|
一、医疗设备维修服务流程 非常感谢贵单位对我公司的信任,新科中康作为医疗营运公司,承诺其提供的货物是全新的、未使用过的,采用的是上佳材料和先进的工艺,在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求,并保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养,在货物寿命期内运转良好。 内设医疗设备维修服务,提供在线24小时在线售后服务,具备电话技术服务、远程技术服务、现场技术服务,其中现场服务一个季度不低于2次现场设备维护,并提供设备健康检查并提供检查报告。出现故障即时做出响应,根据故障具体情况进行故障诊断,尽快排除故障;如需要及时达到现场的,根据故障具体情况进行故障诊断,尽快排除故障;出现故障维修时间较长的,不能维修的我公司免费提供备用设备给医院使用。 专业的医疗设备维修服务:提供全院各种中医康复设备仪器,过厂家保修期的医疗设备维修。根据业务及工作要求,随时到达为你提供有偿维修,并每年对仪器进行巡视,征求用户意见,及时解决用户问题,并终生免费提供技术、临床支持、技术咨询等。根据医院流程拟定下专业的维修方案。 二、医疗设备故障维修流程
(1)电话咨询需要维修的设备,联系医院设备科对接工作(2)通过设备科临床科室对接,进行上门检测需要维修的医疗设备 (3)对检测设备故障出具维修鉴定报告提交设备科 (4)由医院方讨论维修对接工作 (5)对接临床康复科室,确认所有需要维修的设备 (6)由医院设备科确认维修情况,开始发配件进行维修工作。 |
目录 | 1、冲击波治疗仪维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
主 机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、手柄检修 | 2、弹道、子弹损耗检查 | 10分钟 | 2人 | |||
3、系统参数 | 4、主机维护保养 | 30分钟 | ||||
5、外置配件 | 6、出具检测报告 | 1小时 | ||||
设 备 图 片 |
||||||
2、红外偏振光治疗仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、激光头检查 | 2、控制主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
3、光源检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
5、系统检查 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
现场图片 |
目录 | 1、超短波维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、开机测试 | 2、输出线检修 | 10分钟 | 2人 | |||
3、电极检测 | 4、电子管检查 | 30分钟 | ||||
5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
设备图片 | ||||||
2、空气波压力治疗仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、主机检测 | 2、驱动主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
5、系统调试 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
设备照片 |
目录 | 1、上肢康复机器人维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、开机测试 | 2、驱动手柄 | 10分钟 | 2人 | |||
3、系统检测 | 4、控制电机 | 30分钟 | ||||
5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
设备图片 | ||||||
2、下肢外骨胳机器人维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、主机检测 | 2、驱动主板检查 | 30分钟 | 2人 | |||
3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
5、系统调试 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | ||||
设备图片 |
目录 | 1、B超诊断系统维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | |
主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | ||
主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、开机测试 | 2、系统检测 | 10分钟 | 2人 | |||
3、探头检测 | 4、显示主板检测 | 30分钟 | ||||
5、主板检测 | 6、出具鉴定报告 | 1小时 | ||||
设备图片 | ||||||
2、心电监护仪维修 | 维修工时 | 派工人数 | ||||
1、主机检测 | 2、导管检查 | 10分钟 | 1人 | |||
3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | ||||
5、探头检测 | 6、出具鉴定报告 | 20分钟 | ||||
设备图片 |
目录 | 1、DR维修 | 数量 | 设备型号 | 单价(元) | 总价(元) | ||
主机 | 1台 | ---- | 0.00 | 0.00 | |||
主机维修情况 | 维修工时 | 派工人数 | |||||
1、开机测试 | 2、系统检测 | 10分钟 | 2人 | ||||
3、曝光检测 | 4、探测器检测 | 30分钟 | |||||
5、电源检测 | 6、出具鉴定报告 | 60分钟 | |||||
设备图片 | |||||||
2、C臂维修 | 维修工时 | 派工人数 | |||||
1、主机检测 | 2、高压检查 | 10分钟 | 2人 | ||||
3、气囊检查 | 4、外接口检查 | 10分钟 | |||||
5、探头检测 | 6、出具鉴定报告 | 20分钟 | |||||
设备图片 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号